En juin 2018, le prix en euros du baril de pétrole brut de la mer du Nord (Brent) recule légèrement, après trois mois consécutifs de hausse (−2,2 % après +10,9 % en mai, +9,8 % en avril et +1,2 % en mars).
Il s’établit à 64 € en moyenne par baril. La baisse de juin est plus marquée en dollars (−3,2 % après +6,8 %), l’euro s’étant légèrement déprécié.
Source : Insee
Tableau1 – Pétrole et dérivés
en euros
Pétrole et dérivés | ||||
Prix | Variations (en %) | |||
du dernier mois | du dernier mois | des 3 derniers mois | des 12 derniers mois | |
Prix du Brent en $/baril | 74,4 | –3,2 | 12,7 | 56,3 |
Prix du Brent en €/baril | 63,7 | –2,2 | 19,1 | 50,3 |
Supercarburant cts €/L | 45,9 | –3,8 | 17,2 | 35,1 |
Gazole | 563,3 | –1,9 | 18,4 | 49,1 |
Fioul lourd | 383,0 | 13,4 | 25,1 | 41,3 |
Naphta | 543,3 | –2,8 | 18,7 | 51,2 |
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
Source : Insee