En mai 2018, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus augmente fortement (+6,1 % après +0,1 % en avril, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables).
Les créations d’entreprises classiques se redressent (+6,8 % après −1,0 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs accélèrent (+5,2 % après +1,5 %).
+14,0 % sur les douze derniers mois
En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois continue d’augmenter (+14,0 % après +12,4 % en avril et +9,8 % en mars). Tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs (+22,2 %), les créations d’entreprises individuelles classiques (+16,5 %) et celles de sociétés (+2,6 %).
Essor des créations dans les transports et l’entreposage sur les trois derniers mois
En données brutes cumulées sur les trois derniers mois, le secteur « transports et entreposage » est celui qui contribue le plus à la hausse des créations d’entreprises (augmentation de +7 300 créations, soit une contribution de 4,9 points à l’évolution totale)1. Au sein de ce secteur, c’est dans les autres activités de poste et de courrier (incluant la livraison à domicile) que la hausse est la plus importante (augmentation de +6 900 créations).
Plus de deux créations sur cinq sont des demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs
En mai 2018, en données brutes, la part des demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois remonte pour le septième mois consécutif et atteint 42,5 %.
Part dans l’ensemble des créations
% du cumul des données brutes sur 12 mois glissants
Mars 2018 | Avril 2018 | Mai 2018 | |
Forme sociétaire | 32,0 | 31,5 | 31,0 |
Entreprises individuelles classiques | 26,1 | 26,3 | 26,4 |
Micro-entrepreneurs | 41,9 | 42,2 | 42,5 |
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)
Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*) Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables Source : Insee, REE (issu de SIRENE)
Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)
Fév. 2018 | Mars 2018 | Avril 2018 | Mai 2018 | |
Ensemble des créations | 55 543 | 55 873 | 55 906 | 59 315 |
Évolution [m/(m-1)] % | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 6,1 |
Entreprises classiques | 31 578 | 31 698 | 31 367 | 33 505 |
Évolution [m/(m-1)] % | 1,3 | 0,4 | –1,0 | 6,8 |
Micro-entrepreneurs | 23 965 | 24 175 | 24 539 | 25 810 |
Évolution [m/(m-1)] % | –0,9 | 0,9 | 1,5 | 5,2 |
* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables Source : Insee, REE (issu de SIRENE)
Créations d’entreprises (cumuls)
Données brutes
|
Glissement (%) annuel du cumul* | Cumul
sur les 5 premiers mois de 2018 |
Cumul
sur les 5 premiers mois de 2017 |
|
sur 3
mois |
sur 12
mois |
|||
Ensemble | 17,8 | 14,0 | 295 957 | 249 637 |
Forme sociétaire | –1,1 | 2,6 | 86 898 | 86 838 |
Entreprises individuelles classiques | 25,6 | 16,5 | 81 740 | 64 770 |
Micro-entrepreneurs | 29,8 | 22,2 | 127 319 | 98 029 |
* Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant Source : Insee, REE (issu de SIREN
Nombre de créations mensuelles d’entreprises Variations du nombre de créations d’entreprises
(y compris micro-entrepreneurs) (y compris micro-entrepreneurs)
Données CVS – CJO* En %
|
NA
|
Mai 18 /
Avril 18 |
Glissement annuel du cumul brut ** | |
CVS-CJO* | sur 3 mois | sur 12
mois |
||
Ensemble | 6,1 | 17,8 | 14,0 | |
Industrie | BE | 3,6 | 15,5 | 8,5 |
dont industrie manufacturière | C | 4,5 | 16,2 | 10,9 |
Construction | FZ | 1,4 | 9,4 | 6,1 |
Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 10,7 | 23,4 | 15,7 |
Commerce ; réparation d’autos et de motos | G | 6,2 | 9,7 | 9,7 |
Transports et entreposage | H | 15,4 | 71,6 | 40,4 |
Hébergement et restauration | I | 15,4 | 8,4 | 4,4 |
Information et communication | JZ | 1,4 | 16,2 | 14,9 |
Activités financières et d’assurance | KZ | 8,2 | 2,2 | 4,6 |
Activités immobilières | LZ | 5,6 | 18,8 | 22,2 |
Soutien aux entreprises | MN | 5,8 | 19,9 | 19,0 |
Enseignement, santé, action sociale | OQ | 4,2 | 9,0 | 6,4 |
Services aux ménages | RS | 2,6 | 21,1 | 17,6 |
NA | Mars 2018 | Avril 2018 | Mai 2018 | |
Ensemble | 55 873 | 55 906 | 59 315 | |
Industrie | BE | 2 360 | 2 334 | 2 417 |
dont industrie manufacturière | C | 2 096 | 2 078 | 2 171 |
Construction | FZ | 5 546 | 5 500 | 5 578 |
Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 16 647 | 16 835 | 18 644 |
Commerce ; réparation d’autos et de motos | G | 8 859 | 8 592 | 9 128 |
Transports et entreposage | H | 5 046 | 5 571 | 6 431 |
Hébergement et restauration | I | 2 743 | 2 673 | 3 085 |
Information et communication | JZ | 2 808 | 2 815 | 2 854 |
Activités financières et d’assurance | KZ | 1 391 | 1 379 | 1 492 |
Activités immobilières | LZ | 2 162 | 2 110 | 2 228 |
Soutien aux entreprises | MN | 13 418 | 13 240 | 14 002 |
Enseignement, santé, action sociale | OQ | 6 451 | 6 529 | 6 803 |
Services aux ménages | RS | 5 090 | 5 166 | 5 299 |
- Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables Source : Insee, REE (issu de SIRENE)
- Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant Source : Insee, REE (issu de SIRENE)